| FECHA | DÍA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCIÓN MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||||
| 1 | Martes | 1 | 4 | 5 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
| 2 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
| 3 | Jueves | 1 | 3 | 4 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
| 4 | Viernes | 3 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 7 | Lunes | 6 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Martes | 7 | 7 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Miércoles | 8 | 8 | 6 AÑOS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Jueves | 6 | 6 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Viernes | 6 | 6 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Lunes | 3 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Martes | 1 | 7 | 8 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Miércoles | 3 | 3 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Jueves | 7 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Viernes | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lunes | 1 | 7 | 8 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Martes | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Miércoles | 1 | 7 | 8 | TOTAL | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Viernes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lunes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Martes | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | Miércoles | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 9 | 105 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 5,52632 | 6 | |||||||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL MES: NOVIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario