| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Lunes | 0 | 6 | 6 | |
| 4 | Martes | 0 | 7 | 7 | |
| 5 | Miercoles | 0 | 8 | 8 | |
| 6 | 1 | 7 | 8 | ||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Lunes | 5 | 1 | 6 | |
| 11 | Martes | 1 | 6 | 7 | |
| 12 | |||||
| 13 | Jueves | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | Viernes | 0 | 6 | 6 | |
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | Lunes | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | Martes | 1 | 7 | 8 | |
| 19 | Miercoles | 1 | 8 | 9 | |
| 20 | Jueves | 1 | 8 | 9 | |
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | Lunes | 1 | 6 | 7 | |
| 25 | Martes | 0 | 4 | 4 | |
| 26 | Miercoles | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | Jueves | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | Lunes | 1 | 4 | 5 | |
| TOTAL | 0 | 13 | 94 | 107 | |
| % | |||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,76471 | 5,52941 | 6,29412 |
| DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | |||
| EDADES | V | H | TOTAL |
| 1 AÑOS | |||
| 2 AÑOS | |||
| 3 AÑOS | |||
| 4 AÑOS | |||
| 5 AÑOS | |||
| 6 AÑOS | 0 | 5 | 5 |
| 7 AÑOS | 1 | 3 | 4 |
| 8 AÑOS | |||
| 9 AÑOS | |||
| 10 AÑOS | |||
| 11 AÑOS | |||
| 12 AÑOS | |||
| 13 AÑOS | |||
| 14 AÑOS | |||
| 15 AÑOS | |||
| TOTAL | 1 | 8 | 9 |
MATRICULA GENERAL
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario