viernes, 14 de julio de 2017
jueves, 6 de julio de 2017
miércoles, 5 de julio de 2017
RESUMEN ESTADÍSTICO MES JUNIO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: JUNIO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E.B.UNIT.8 LA MONTAÑA | Responsable: | ROSANA CELINA ROSALES ZAMBRANO | C.I: | 17.056.475 | |||||||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jueves | 1 | 5 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Viernes | 1 | 4 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Lunes | 0 | 5 | 5 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||
| 6 | Martes | 0 | 5 | 5 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | Miercoles | 1 | 7 | 8 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jueves | 1 | 7 | 8 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lunes | 0 | 5 | 5 | 7 AÑOS | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Martes | 0 | 8 | 8 | 8 AÑOS | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Miercoles | 1 | 8 | 9 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Viernes | 1 | 8 | 9 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lunes | 0 | 3 | 3 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Martes | 0 | 2 | 2 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Miercoles | 1 | 6 | 7 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Jueves | 1 | 7 | 8 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 0 | TOTAL | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Martes | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Miercoles | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Jueves | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 12 | 117 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,57143 | 5,57143 | 6,14286 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)














