FECHA | DÍA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCIÓN MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||||
1 | Martes | 1 | 4 | 5 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Miércoles | 1 | 5 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||||
3 | Jueves | 1 | 3 | 4 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||||
4 | Viernes | 3 | 3 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
7 | Lunes | 6 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
8 | Martes | 7 | 7 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
9 | Miércoles | 8 | 8 | 6 AÑOS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | Jueves | 6 | 6 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
11 | Viernes | 6 | 6 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
14 | Lunes | 3 | 3 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
15 | Martes | 1 | 7 | 8 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
16 | Miércoles | 3 | 3 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
17 | Jueves | 7 | 7 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
18 | Viernes | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
21 | Lunes | 1 | 7 | 8 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
22 | Martes | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||||
23 | Miércoles | 1 | 7 | 8 | TOTAL | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | Jueves | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Viernes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Lunes | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Martes | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
30 | Miércoles | 1 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 9 | 105 | 114 | |||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 1 | 5,52632 | 6 | |||||||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL MES: NOVIEMBRE
domingo, 27 de noviembre de 2016
jueves, 17 de noviembre de 2016
domingo, 13 de noviembre de 2016
c1 mes noviembre
|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA
EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO
“PLANILLA C1”
|
1. Plantel Escolar: __ E. B. Unit. 8 NER. 02 La Montaña_______ _____________ ______2. Municipio: LOBATERA________
3.
Docente de Aula: LCDA. Rosana Celina
_Rosales Zambrano
5. Fecha
|
6. Grado / Sección
|
7. Proyecto de aprendizaje
|
8. Componentes aplicados según el Currículo
Bolivariano
|
9. Contenidos Canaima
|
10. Contenido Colección Bicentenario
|
14/11/2016
|
1º y 2º “U”
|
Me Divierto Aprendiendo,
Cada Día Mas
|
El lenguaje, artístico como elemento
de comunicación y expresión de la cultura y vida en sociedad
|
Figuras
Geométricas, los colores y la textura.
|
Cardenalito
|
15/11/2016
|
1º y 2º “U”
|
Los procesos y conocimientos
matemáticos, y de las ciencias naturales, valorando su importancia para la
vida en sociedad
|
El Huerto Escolar Y Contando los números Naturales.
|
Ciencias naturales
|
|
16/11/2016
|
1º
y 2º “U”
|
La ciudadanía y la identidad como
elemento de creación de la sociedad
|
Aprendo Jugando
|
CIENCIAS SOCIALES
|
11. Observaciones:
|
|
|
12. Docente de Aula 13.Director (a) 14.Sello del Plantel 15.Supervisor(a)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)