|
|||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Mayo | ||||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E. B. CONC. 202 - 338 S/N LA CURIACHA | Responsable: | Lcda. Rosana Celina Rosales Zambrano | C.I: | 17056475 | ||||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
1 | Lunes | Día del trabajador | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||||
2 | Martes | 1 | 7 | 8 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
3 | Miércoles | 1 | 7 | 8 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
4 | Jueves | 1 | 9 | 10 | 3 AÑOS | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
5 | Viernes | 1 | 9 | 10 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||
6 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
7 | 6 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
8 | Lunes | 1 | 8 | 9 | 7 AÑOS | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Martes | 1 | 8 | 9 | 8 AÑOS | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Miércoles | 1 | 9 | 10 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
11 | Jueves | 1 | 9 | 10 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||
12 | Viernes | 1 | 9 | 10 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||
13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
14 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
15 | Lunes | 0 | 3 | 3 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
16 | Martes | 1 | 6 | 7 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
17 | Miércoles | 0 | 6 | 6 | TOTAL | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||
18 | Jueves | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
19 | Viernes | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Lunes | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
23 | Martes | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
24 | Miércoles | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
25 | Jueves | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
26 | Viernes | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Lunes | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | Martes | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | Miércoles | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,63636 | 6,72727 | 7,363636 | |||||||||||||||||||||
miércoles, 7 de junio de 2017
Resuemn estadístico mes de mayo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario