RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ABRIL | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E.B.UNIT.8 LA MONTAÑA | Responsable: | ROSANA CELINA ROSALES ZAMBRANO | C.I: | 17.056.475 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
3 | Lunes | 1 | 7 | 8 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
4 | Martes | 1 | 8 | 9 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
5 | Miercoles | 0 | 7 | 7 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
6 | Miercoles | 1 | 6 | 1 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||
7 | Jueves | 1 | 8 | 9 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
8 | Viernes | 1 | 4 | 5 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | Lunes | 0 | 5 | 5 | 6 AÑOS | |||||||||||||||||||
18 | Martes | 1 | 5 | 6 | 7 AÑOS | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Jueves | 1 | 7 | 8 | 8 AÑOS | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21 | Viernes | 0 | 5 | 5 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
24 | Lunes | 1 | 4 | 5 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
25 | Martes | 1 | 7 | 8 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
26 | Miercoles | 1 | 8 | 9 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
27 | Jueves | 1 | 7 | 8 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
28 | Viernes | 1 | 4 | 5 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
0 | TOTAL | 1 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 12 | 92 | 98 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,8 | 6,13333 | 6,53333 | ||||||||||||||||||||
miércoles, 10 de mayo de 2017
RESUMEN ESTADÍSTICO MES ABRIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario