|
||||||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Marzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E.B.UNIT.8 LA MONTAÑA | Responsable: | ROSANA CELINA ROSALES ZAMBRANO | C.I: | 17.056.475 | |||||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Miercoles | 1 | 4 | 5 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| 2 | Jueves | 1 | 4 | 5 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
| 3 | Viernes | 1 | 5 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 6 | Lunes | 1 | 4 | 5 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| 7 | Martes | 1 | 5 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Miercoles | 1 | 7 | 8 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 6 AÑOS | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Viernes | 1 | 3 | 4 | 7 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Lunes | 1 | 6 | 7 | 8 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Martes | 1 | 6 | 7 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Miercoles | 1 | 5 | 6 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Jueves | 1 | 8 | 9 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Viernes | 0 | 6 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Lunes | 0 | 4 | 4 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Martes | 1 | 5 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Miercoles | 1 | 8 | 9 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Jueves | 0 | 7 | 7 | TOTAL | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Viernes | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lunes | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Martes | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Miercoles | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Jueves | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Viernes | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 18 | 132 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,78261 | 5,73913 | 6,52174 | ||||||||||||||||||||||||
lunes, 10 de abril de 2017
RESUMEN ESTADÍSTICO MES MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario