RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: Febrero | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E.B.UNIT.8 LA MONTAÑA | Responsable: | ROSANA CELINA ROSALES ZAMBRANO | C.I: | 17.056.475 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
2 | Miercoles | 8 | 0 | 8 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
3 | Jueves | 8 | 0 | 8 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
6 | Lunes | 6 | 1 | 7 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
7 | Martes | 7 | 1 | 8 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
8 | Miercoles | 6 | 1 | 7 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
9 | Jueves | 7 | 1 | 8 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
10 | Viernes | 7 | 1 | 8 | 6 AÑOS | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
13 | lunes | 6 | 1 | 7 | 7 AÑOS | ||||||||||||||||||
14 | martes | 8 | 1 | 9 | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 | miercoles | 6 | 1 | 7 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
20 | Lunes | 5 | 1 | 6 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
21 | martes | 5 | 1 | 6 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||
22 | miercoles | 4 | 1 | 5 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||
23 | jueves | 4 | 1 | 5 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||
24 | Viernes | 4 | 1 | 5 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||
15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 91 | 13 | 104 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 6,06667 | 0,86667 | 6,93333 | |||||||||||||||||||
lunes, 6 de marzo de 2017
resumen estadístico mes febrero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario