RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES: ENERO | ||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E.B.UNIT.8 LA MONTAÑA | Responsable: | ROSANA CELINA ROSALES ZAMBRANO | C.I: | 17.056.475 | ||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||
17 | Martes | 0 | 7 | 7 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||
18 | Miercoles | 0 | 7 | 7 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||
19 | Jueves | 0 | 7 | 7 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||
20 | Viernes | 0 | 5 | 5 | 3 AÑOS | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
23 | Lunes | 1 | 5 | 6 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||
24 | Martes | 1 | 6 | 7 | 5 AÑOS | ||||||||||||||||||
25 | Miercoles | 1 | 6 | 7 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
26 | Jueves | 1 | 6 | 7 | 7 AÑOS | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Viernes | 8 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
30 | Lunes | 0 | 5 | 5 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||
31 | Martes | 1 | 6 | 7 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||
Miercoles | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
Jueves | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
Viernes | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
Lunes | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
Martes | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
Miercoles | TOTAL | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Jueves | |||||||||||||||||||||||
Viernes | |||||||||||||||||||||||
Lunes | |||||||||||||||||||||||
Martes | |||||||||||||||||||||||
Miercoles | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 5 | 60 | 65 | |||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 0,5 | 6 | 6,5 | |||||||||||||||||||
miércoles, 1 de febrero de 2017
RESUMEN ESTADÍSTICO MENSUAL MES ENERO 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario